YOK BÖYLE TABLO! Hangi SUV kaç tane satıyor? 159 tane SUV’un satış rakamları! Kaydet gerçekler yanında bulunsun! SUV modeller 0 km 2025 satışları.
Bu bilgiler ODMD tarafından açıklanmıştır.
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: OTOYOLDA 140 KM/S SABİT HIZLA TOGG T10F V2 TEST ETTİM! ELEKTRİKLİYLE UZUN YOLA ÇIKALMAZ FİKRİNİ YERLE BİR ETTİ!
| SUV MODELLERİ SATIŞ RAKAMLARI 2025 | |||
| SIRA | MODEL | SINIF | SATIŞ |
| 1 | MODEL Y | C7 | 29955 |
| 2 | SEAL U | D7 | 27461 |
| 3 | T10X | C7 | 25623 |
| 4 | Egea Cross | C7 | 24228 |
| 5 | C-HR | C7 | 22181 |
| 6 | SANDERO STEPWAY | B7 | 20179 |
| 7 | T-ROC | C7 | 19748 |
| 8 | 2008 | B7 | 19715 |
| 9 | Qashqai | C7 | 19575 |
| 10 | TAIGO | B7 | 17454 |
| 11 | 3008 | C7 | 15895 |
| 12 | Bayon | B7 | 15102 |
| 13 | Duster | C7 | 12931 |
| 14 | 408 | C7 | 12646 |
| 15 | Tucson | C7 | 11877 |
| 16 | TIGGO 7 PRO MAX | C7 | 11321 |
| 17 | Corolla Cross | C7 | 11072 |
| 18 | TIGGO 8 PRO MAX | D7 | 10234 |
| 19 | X1 | D7 | 10095 |
| 20 | T-CROSS | B7 | 9826 |
| 21 | HR-V | C7 | 9043 |
| 22 | TORRES | D7 | 8702 |
| 23 | Countryman | D7 | 8609 |
| 24 | Kamiq | B7 | 8538 |
| 25 | FRONTERA | B7 | 8426 |
| 26 | GRANDLAND | C7 | 8031 |
| 27 | Austral | C7 | 8009 |
| 28 | Formentor | C7 | 7784 |
| 29 | TIGUAN | C7 | 7693 |
| 30 | Jaecoo 7 | C7 | 7633 |
| 31 | EV3 | B7 | 7116 |
| 32 | SPORTAGE | C7 | 6766 |
| 33 | Puma | B7 | 6672 |
| 34 | C3 AIRCROSS | B7 | 6502 |
| 35 | MOKKA | B7 | 5957 |
| 36 | ATTO 3 | C7 | 5606 |
| 37 | TAYRON | D7 | 5471 |
| 38 | C5 Aircross | C7 | 4962 |
| 39 | Juke | B7 | 4094 |
| 40 | EX40 | C7 | 3608 |
| 41 | XC90 | E7 | 3563 |
| 42 | GLC | E7 | 3518 |
| 43 | IONIQ 5 | C7 | 3494 |
| 44 | EQB | D7 | 3340 |
| 45 | OMODA 5 PRO | C7 | 3001 |
| 46 | XC60 | D7 | 2917 |
| 47 | Karoq | C7 | 2832 |
| 48 | STONIC | B7 | 2829 |
| 49 | X-Trail | D7 | 2748 |
| 50 | ID.4 | C7 | 2736 |
| 51 | Ateca | C7 | 2693 |
| 52 | XCEED | C7 | 2687 |
| 53 | Kodiaq | D7 | 2602 |
| 54 | EX30 | B7 | 2540 |
| 55 | Kuga | C7 | 2472 |
| 56 | VITARA | B7 | 2311 |
| 57 | Captur | B7 | 2266 |
| 58 | 5008 | D7 | 2220 |
| 59 | Q3 | C7 | 2200 |
| 60 | Terramar | D7 | 1961 |
| 61 | X3 | E7 | 1956 |
| 62 | Avenger | B7 | 1935 |
| 63 | S-CROSS | B7 | 1879 |
| 64 | EV6 | D7 | 1695 |
| 65 | Elroq | C7 | 1664 |
| 66 | GLB | D7 | 1634 |
| 67 | Yaris Cross | B7 | 1564 |
| 68 | Arona | B7 | 1540 |
| 69 | JOGGER | C7 | 1473 |
| 70 | Q2 | C7 | 1434 |
| 71 | KONA | B7 | 1415 |
| 72 | HS | D7 | 1385 |
| 73 | DS 7 | C7 | 1307 |
| 74 | GLC Coupé | E7 | 1287 |
| 75 | Q3 Sportback | C7 | 1158 |
| 76 | TIGGO 7 | C7 | 1120 |
| 77 | Q4 e-tron | C7 | 1054 |
| 78 | TIGGO 8 | D7 | 981 |
| 79 | Compass | C7 | 967 |
| 80 | Junior Ibrida | B7 | 935 |
| 81 | RANGE ROVER EVOQUE | E7 | 766 |
| 82 | INSTER | A7 | 725 |
| 83 | GLA | D7 | 648 |
| 84 | SEALION 7 | D7 | 620 |
| 85 | Macan | E7 | 586 |
| 86 | ACTYON | D7 | 581 |
| 87 | Rafale | D7 | 548 |
| 88 | Explorer | C7 | 494 |
| 89 | EQA | D7 | 400 |
| 90 | Forester | D7 | 343 |
| 91 | LBX | B7 | 342 |
| 92 | iX | E7 | 307 |
| 93 | ET5 | D7 | 302 |
| 94 | Q6 e-tron | D7 | 300 |
| 95 | Enyaq Coupé | D7 | 299 |
| 96 | Q4 Sportback e-tron | C7 | 277 |
| 97 | Land Cruiser Prado | E7 | 275 |
| 98 | 600e | B7 | 273 |
| 99 | Tonale | C7 | 269 |
| 100 | RANGE ROVER VELAR | E7 | 248 |
| 101 | Junior Elettrica | B7 | 236 |
| 102 | Enyaq | D7 | 230 |
| 103 | TANG | E7 | 228 |
| 104 | X2 | C7 | 215 |
| 105 | Santa Fe | D7 | 205 |
| 106 | Ateca | C7 | 199 |
| 107 | RAV4 | D7 | 185 |
| 108 | RX | E7 | 177 |
| 109 | Mach-E AWD | E7 | 175 |
| 110 | EC40 | C7 | 173 |
| 111 | DEFENDER 110 | E7 | 173 |
| 112 | SORENTO | D7 | 153 |
| 113 | E5 | D7 | 143 |
| 114 | Q5 | E7 | 133 |
| 115 | EV9 | E7 | 132 |
| 116 | KORANDO | C7 | 130 |
| 117 | 600 | B7 | 108 |
| 118 | DISCOVERY SPORT | E7 | 97 |
| 119 | ZR-V | D7 | 84 |
| 120 | Crosstrek | C7 | 80 |
| 121 | TOUAREG | E7 | 74 |
| 122 | Renegade | B7 | 71 |
| 123 | Capri | C7 | 70 |
| 124 | JIMNY | B7 | 51 |
| 125 | Bronco Sport | C7 | 49 |
| 126 | CR-V | E7 | 49 |
| 127 | RZ 450E | D7 | 48 |
| 128 | Q5 Sportback | E7 | 47 |
| 129 | Grecale | E7 | 45 |
| 130 | TİVOLİ | B7 | 40 |
| 131 | Edge | E7 | 39 |
| 132 | NIRO | C7 | 35 |
| 133 | IONIQ 9 | E7 | 33 |
| 134 | IONIQ 5 N | C7 | 32 |
| 135 | Stelvio | E7 | 32 |
| 136 | Mach-E RWD | E7 | 27 |
| 137 | ZS | B7 | 26 |
| 138 | NX | D7 | 25 |
| 139 | URUS | E7 | 19 |
| 140 | FENGON 500 | C7 | 18 |
| 141 | Mach-E GT | E7 | 16 |
| 142 | E-PACE | E7 | 16 |
| 143 | ZS EV | C7 | 14 |
| 144 | MARVEL R | D7 | 14 |
| 145 | HS | C7 | 11 |
| 146 | Wrangler | E7 | 10 |
| 147 | DUSTER | C7 | 8 |
| 148 | 500X | B7 | 6 |
| 149 | X2 | D7 | 6 |
| 150 | TIGGO 8 PRO | D7 | 6 |
| 151 | DISCOVERY | E7 | 6 |
| 152 | UX 300e | C7 | 5 |
| 153 | Explorer PHEV | E7 | 5 |
| 154 | EQC | E7 | 3 |
| 155 | EX30 Cross Country | B7 | 2 |
| 156 | XC40 | C7 | 2 |
| 157 | Egea Cross Wagon | C7 | 1 |
| 158 | Solterra | D7 | 1 |
| 159 | I-PACE | E7 | 1 |
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: TOGG 1 MİLYON TL 0 FAİZLİ 12 AY VADELİ KREDİ DEDİ! Üstelik alt paket olan V1 seçeneğini de kampanyaya ekledi! Aralık ayında bu kampanyaya yaklaşabilen bile olmaz!
SUV modeller 0 km 2025 satışları.


