TEMMUZ AYINDA HANGİ MARKA KAÇ TANE SATTI? İşte sıralı tam listeyle 0 km araç satış sonuçları! Temmuz 2025 satış sonuçları.
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanmıştır.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Temmuz ayında %14,55, otomobil pazarı %14,71 ve hafif ticari araç pazarı %13,96 oranında arttı. 2025 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre %14,55 artarak 107.718 adet oldu. 2025 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,71 artarak 84.195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,96 artarak 23.523 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %55,9
arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %56,7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %53,1 arttı.
Farklı bir haber linki: ÖTV İNDİRİMİ GELDİ! Toyota CHR Hibrit Yüzde 70 ÖTV dilimine düştü! Ayrıca marka yönetimi de kampanya yaptı!
| TEMMUZ 2025 SATIŞ SONUÇLARI | ||
| SIRA | MARKA | SATIŞ | 
| 1 | RENAULT | 11044 | 
| 2 | FIAT | 10207 | 
| 3 | FORD | 9646 | 
| 4 | VOLKSWAGEN | 8026 | 
| 5 | TOYOTA | 7183 | 
| 6 | PEUGEOT | 6272 | 
| 7 | OPEL | 6033 | 
| 8 | CITROEN | 5707 | 
| 9 | HYUNDAI | 5290 | 
| 10 | TESLA | 4706 | 
| 11 | BYD | 3783 | 
| 12 | MERCEDES-BENZ | 3278 | 
| 13 | SKODA | 3178 | 
| 14 | TOGG | 2720 | 
| 15 | KIA | 2342 | 
| 16 | CHERY | 2288 | 
| 17 | BMW | 1831 | 
| 18 | AUDI | 1813 | 
| 19 | NISSAN | 1703 | 
| 20 | KG MOBILITY | 1436 | 
| 21 | HONDA | 1372 | 
| 22 | CUPRA | 1110 | 
| 23 | DACIA | 1011 | 
| 24 | VOLVO | 1001 | 
| 25 | JAECOO | 753 | 
| 26 | SUZUKI | 591 | 
| 27 | MINI | 542 | 
| 28 | SEAT | 426 | 
| 29 | IVECO | 348 | 
| 30 | FOTON | 312 | 
| 31 | JEEP | 303 | 
| 32 | ISUZU | 272 | 
| 33 | DS | 190 | 
| 34 | LAND ROVER | 177 | 
| 35 | ALFA ROMEO | 141 | 
| 36 | MG | 128 | 
| 37 | LEXUS | 108 | 
| 38 | PORSCHE | 95 | 
| 39 | DFSK | 90 | 
| 40 | TENAX | 80 | 
| 41 | KARSAN | 34 | 
| 42 | MAXUS | 31 | 
| 43 | SKYWELL | 28 | 
| 44 | LEAPMOTOR | 22 | 
| 45 | SUBARU | 22 | 
| 46 | MASERATI | 15 | 
| 47 | ALPINE | 9 | 
| 48 | BENTLEY | 8 | 
| 49 | FERRARI | 5 | 
| 50 | ASTON MARTIN | 4 | 
| 51 | LAMBORGHINI | 3 | 
| 52 | HONGQI | 1 | 
Farklı bir haber linki: Togg T10F iddialı kampanyalarla geliyor?
Temmuz 2025 satış sonuçları.


