Hyundai Assan, Hyundai Assan Kocaeli, Hyundai Türkiye, Hyundai İzmit Fabrikası, Hyundai Fabrikası. Hyundai Fabrikası 1 ay kapanıyor.
Youtube Kanalımız
[irp posts=”12476″ name=”2019 Yılında Türkiye’de Hangi Marka Kaç Tane Sattı?”]
Hyundai Assan Kocaeli İzmit Fabrikası 1 Ay kapanıyor. Hyundai Assan, 20 Ocak-6 Şubat ve 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.
Passat mı? 508 mi? Superb mi? Insignia mı?
Hyundai Assan Fabrikası’nın neden 1 ay boyunca kapalı olacağı hakkında resmi kaynaklardan net bir açıklama yapılmadı. Hyundai Fabrikası 1 ay kapanıyor. Resmi açıklamanın ne zaman yapılacağını merakla bekliyoruz. Resmi bir açıklama olmadığı için (ya da bize gelmediğinden) elbette bu bir iddiadan öteye geçen bir haber değil.
Hyundai Fabrikası 1 aylığına kapanıyor.
2019 Otomotiv Satış Rakamları ODD Nasıl Açıklandı?
2019 Yılı Otomotiv Markalarının Satış Rakamları, En Çok Otomobil Hangi Marka Sattı? 2019 Otomotiv Satış Rakamları ODD.
Bu rakamlar o markanın ikinci el değerini belirleme konusunda ölçü mü? Elbette… Zaten sizler de tabloya baktığınız zaman markanın ikinci el değeri konusunda rahatlıkla bir yorum yapabilirsiniz.
| MARKA | TOPLAM | ||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| FIAT | 73.441 | 2.810 | 76.251 |
| RENAULT | 51.258 | 13.719 | 64.977 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 48.496 | 48.496 |
| FORD | 33.425 | 13.682 | 47.107 |
| PEUGEOT | 0 | 28.861 | 28.861 |
| TOYOTA | 22.012 | 2.289 | 24.301 |
| HYUNDAI | 7.326 | 16.574 | 23.900 |
| HONDA | 17.246 | 3.108 | 20.354 |
| DACIA | 0 | 20.006 | 20.006 |
| OPEL | 0 | 18.059 | 18.059 |
| SKODA | 0 | 15.369 | 15.369 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 14.936 | 14.936 |
| NISSAN | 0 | 13.067 | 13.067 |
| CITROEN | 0 | 12.033 | 12.033 |
| AUDI | 0 | 10.024 | 10.024 |
| BMW | 0 | 9.583 | 9.583 |
| KIA | 0 | 6.342 | 6.342 |
| SEAT | 0 | 5.914 | 5.914 |
| VOLVO | 0 | 4.155 | 4.155 |
| MITSUBISHI | 0 | 2.627 | 2.627 |
| SUZUKI | 0 | 2.381 | 2.381 |
| JEEP | 0 | 2.123 | 2.123 |
| LAND ROVER | 0 | 1.371 | 1.371 |
| IVECO | 0 | 1.326 | 1.326 |
| MINI | 0 | 1.254 | 1.254 |
| ISUZU | 850 | 75 | 925 |
| SUBARU | 0 | 662 | 662 |
| KARSAN | 511 | 0 | 511 |
| MAZDA | 0 | 417 | 417 |
| SSANGYONG | 0 | 371 | 371 |
| PORSCHE | 0 | 361 | 361 |
| DS | 0 | 269 | 269 |
| ALFA ROMEO | 0 | 253 | 253 |
| JAGUAR | 0 | 244 | 244 |
| LEXUS | 0 | 85 | 85 |
| MASERATI | 0 | 45 | 45 |
| SMART | 0 | 44 | 44 |
| FERRARI | 0 | 20 | 20 |
| ASTON MARTIN | 0 | 18 | 18 |
| BENTLEY | 0 | 9 | 9 |
| LAMBORGHINI | 0 | 9 | 9 |
| INFINITI | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM: | 206.069 | 272.991 | 479.060 |

