
HANGİ SUV KAÇ TANE SATIYOR? Toplam 118 adet 0 km 2025 SUV’un satış rakamları belli oldu! SUV Satışları 2025 ODMD.
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanmıştır. Model isimleri nedeniyle ücretsiz reklamdır.
FARKLI BİR HABER LİNKİ: İkinci el otomobili gücüm yetmedi, gittim 0 km otomobil satın aldım. Bu dönem yeniden başladı.
2025 OCAK-TEMMUZ SUV SATIŞLARI | |||
SIRA | MODEL | SINIF | TOPLAM |
1 | SEAL U | D7 | 21.181 |
2 | T10X | C7 | 19.821 |
3 | MODEL Y | C7 | 17.026 |
4 | Egea Cross | C7 | 15.552 |
5 | C-HR | C7 | 14.091 |
6 | 2008 | B7 | 13.879 |
7 | T-ROC | C7 | 11.535 |
8 | SANDERO STEPWAY | B7 | 10.785 |
9 | Bayon | B7 | 9.815 |
10 | 3008 | C7 | 9.709 |
11 | Qashqai | C7 | 9.681 |
12 | TAIGO | B7 | 8.452 |
13 | TIGGO 7 PRO MAX | C7 | 7.840 |
14 | X1 | D7 | 7.670 |
15 | 408 | C7 | 7.598 |
16 | TIGGO 8 PRO MAX | D7 | 7.408 |
17 | Tucson | C7 | 7.398 |
18 | Corolla Cross | C7 | 6.904 |
19 | Countryman | D7 | 6.165 |
20 | Duster | C7 | 5.405 |
21 | TIGUAN | C7 | 5.194 |
22 | Austral | C7 | 4.973 |
23 | GRANDLAND | C7 | 4.899 |
24 | SPORTAGE | C7 | 4.861 |
25 | TORRES | D7 | 4.806 |
26 | T-CROSS | B7 | 4.792 |
27 | Kamiq | B7 | 4.787 |
28 | EV3 | B7 | 4.777 |
29 | Formentor | C7 | 4.475 |
30 | JAECOO 7 | C7 | 4.433 |
31 | HR-V | C7 | 4.366 |
32 | FRONTERA | B7 | 4.229 |
33 | Puma | B7 | 3.737 |
34 | ATTO 3 | C7 | 3.637 |
35 | MOKKA | B7 | 3.528 |
36 | C5 Aircross | C7 | 3.524 |
37 | TAYRON | D7 | 2.513 |
38 | OMODA 5 PRO | C7 | 2.382 |
39 | Juke | B7 | 2.348 |
40 | EX40 | C7 | 2.267 |
41 | ID.4 | C7 | 2.215 |
42 | EQB | D7 | 2.085 |
43 | IONIQ 5 | C7 | 2.009 |
44 | C3 AIRCROSS | B7 | 1.865 |
45 | Karoq | C7 | 1.836 |
46 | Kuga | C7 | 1.772 |
47 | Kodiaq | D7 | 1.675 |
48 | 5008 | D7 | 1.668 |
49 | XCEED | C7 | 1.652 |
50 | STONIC | B7 | 1.623 |
51 | Ateca | C7 | 1.574 |
52 | Captur | B7 | 1.435 |
53 | VITARA | B7 | 1.395 |
54 | X-Trail | D7 | 1.376 |
55 | Terramar | D7 | 1.354 |
56 | Q3 | C7 | 1.347 |
57 | EV6 | D7 | 1.324 |
58 | S-CROSS | B7 | 1.276 |
59 | HS | D7 | 1.237 |
60 | KONA | B7 | 1.063 |
61 | Avenger | B7 | 1.026 |
62 | Yaris Cross | B7 | 1.013 |
63 | Elroq | C7 | 907 |
64 | JOGGER | C7 | 906 |
65 | GLB | D7 | 906 |
66 | Q4 e-tron | C7 | 861 |
67 | Q3 Sportback | C7 | 708 |
68 | DS 7 | C7 | 702 |
69 | Arona | B7 | 695 |
70 | Q2 | C7 | 649 |
71 | Compass | C7 | 576 |
72 | Junior Ibrida | B7 | 530 |
73 | GLA | D7 | 449 |
74 | Rafale | D7 | 409 |
75 | INSTER | A7 | 394 |
76 | EQA | D7 | 341 |
77 | ACTYON | D7 | 287 |
78 | Forester | D7 | 218 |
79 | Q4 Sportback e-tron | C7 | 217 |
80 | Q6 e-tron | D7 | 217 |
81 | Tonale | C7 | 207 |
82 | Ateca | C7 | 199 |
83 | Junior Elettrica | B7 | 174 |
84 | Enyaq Coupé | D7 | 165 |
85 | ET5 | D7 | 162 |
86 | LBX | B7 | 147 |
87 | Santa Fe | D7 | 145 |
88 | RAV4 | D7 | 142 |
89 | E5 | D7 | 138 |
90 | X2 | C7 | 132 |
91 | SORENTO | D7 | 124 |
92 | Enyaq | D7 | 121 |
93 | Explorer | C7 | 115 |
94 | 600e | B7 | 114 |
95 | EX30 | B7 | 94 |
96 | ZR-V | D7 | 84 |
97 | Renegade | B7 | 71 |
98 | JIMNY | B7 | 51 |
99 | Bronco Sport | C7 | 48 |
100 | 600 | B7 | 47 |
101 | Crosstrek | C7 | 47 |
102 | RZ 450E | D7 | 47 |
103 | EC40 | C7 | 45 |
104 | KORANDO | C7 | 44 |
105 | NIRO | C7 | 35 |
106 | ZS | B7 | 26 |
107 | Capri | C7 | 25 |
108 | TİVOLİ | B7 | 22 |
109 | NX | D7 | 22 |
110 | IONIQ 5 N | C7 | 21 |
111 | FENGON 500 | C7 | 18 |
112 | ZS EV | C7 | 14 |
113 | HS | C7 | 11 |
114 | DUSTER | C7 | 8 |
115 | MARVEL R | D7 | 8 |
116 | 500X | B7 | 6 |
117 | UX 300e | C7 | 5 |
118 | X2 | D7 | 5 |
FARKLI BİR HABER LİNKİ: SKODA KAMPANYAYI AÇIKLADI! Yüce AUTO Skoda ÖTV indirimlerini fiyatlara yansıttık dedi!
SUV Satışları 2025 ODMD.
