BİLELİM AMA DOĞRUSUNU! 2024 yılında hangi marka kaç tane 0 km araç sattı? İşte tüm markaların olduğu merak edilen liste! 2024 0 km satışları.
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanmıştır. Farklı bir haber linki: Toyota 10 bin TL peşin, %100’üne kredi dedi!
| 0 KM 2024 YIL SONUÇLARI | ||
| SIRA | MARKA | SATIŞ |
| 1 | FIAT | 138.749 |
| 2 | RENAULT | 133.596 |
| 3 | FORD | 104.907 |
| 4 | VOLKSWAGEN | 96.968 |
| 5 | PEUGEOT | 73.542 |
| 6 | HYUNDAI | 62.913 |
| 7 | OPEL | 62.456 |
| 8 | CITROEN | 61.228 |
| 9 | TOYOTA | 61.022 |
| 10 | CHERY | 57.047 |
| 11 | SKODA | 43.972 |
| 12 | MERCEDES-BENZ | 40.227 |
| 13 | DACIA | 33.658 |
| 14 | TOGG | 30.093 |
| 15 | NISSAN | 27.088 |
| 16 | BMW | 25.784 |
| 17 | HONDA | 23.632 |
| 18 | KIA | 21.891 |
| 19 | AUDI | 19.700 |
| 20 | MG | 17.162 |
| 21 | VOLVO | 13.024 |
| 22 | SEAT | 12.470 |
| 23 | KG MOBILITY | 11.870 |
| 24 | TESLA | 11.534 |
| 25 | CUPRA | 9.663 |
| 26 | BYD | 8.331 |
| 27 | SUZUKI | 5.894 |
| 28 | MINI | 4.755 |
| 29 | IVECO | 3.850 |
| 30 | JAECOO | 3.586 |
| 31 | JEEP | 3.366 |
| 32 | LAND ROVER | 2.974 |
| 33 | ISUZU | 2.861 |
| 34 | DS | 1.971 |
| 35 | ALFA ROMEO | 1.255 |
| 36 | PORSCHE | 1.203 |
| 37 | DFSK | 1.179 |
| 38 | LEXUS | 816 |
| 39 | SKYWELL | 388 |
| 40 | SUBARU | 335 |
| 41 | MAXUS | 302 |
| 42 | OTOKAR | 291 |
| 43 | MASERATI | 276 |
| 44 | LEAPMOTOR | 218 |
| 45 | KARSAN | 166 |
| 46 | JAGUAR | 60 |
| 47 | MITSUBISHI | 56 |
| 48 | NETA | 53 |
| 49 | BENTLEY | 37 |
| 50 | FERRARI | 24 |
| 51 | LAMBORGHINI | 22 |
| 52 | ASTON MARTIN | 15 |
| 53 | HONGQI | 15 |
| 54 | ALPINE | 8 |
| 55 | FARIZON | 5 |
| 56 | SERES | 1 |
| TOPLAM: | 1.238.509 | |
Farklı bir haber linki: 10.000 TL Peşinatla %100’e kadar kredi avantajı! Yok öyle bir şey diyenlere bunu gösterin!
2024 0 km satışları.


