Yok böyle liste! Türkiye’de hangi SUV kaç tane satıyor? 0 km SUV pazarında da 1 yılda her şey değişti! 0 km SUV 2024 model.
Volkswagen fiyatları dibe çekti! Anlattım BUGÜN SON
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan sonuçlara göre B, C ve D segmentinde yer alan SUV modellerin satışları işte bu şekilde.
2024 TOPLAM SUV SATIŞLARI
| SUV SATIŞ RAKAMLARI 2024 TOPLAM | ||
| MODEL | SINIF | SATIŞ |
| Egea Cross | C7 | 9.755 |
| TIGGO 8 PRO | D7 | 8.293 |
| DUSTER | C7 | 7.537 |
| TIGGO 7 PRO | C7 | 6.788 |
| T10X | C7 | 6.697 |
| OMODA 5 | C7 | 5.701 |
| Bayon | B7 | 5.136 |
| 3008 | C7 | 4.915 |
| 2008 | B7 | 4.909 |
| HS | C7 | 4.611 |
| T-ROC | C7 | 4.588 |
| 408 | C7 | 4.419 |
| Qashqai | C7 | 4.102 |
| MOKKA | B7 | 3.653 |
| CROSSLAND | B7 | 3.419 |
| Puma | B7 | 3.355 |
| Tucson | C7 | 3.288 |
| TIGUAN | C7 | 3.176 |
| Austral | C7 | 2.717 |
| TORRES | D7 | 2.713 |
| Kamiq | B7 | 2.502 |
| C-HR | C7 | 2.461 |
| C5 Aircross | C7 | 2.189 |
| Juke | B7 | 2.096 |
| GRANDLAND | C7 | 2.080 |
| Formentor | C7 | 1.953 |
| TAIGO | B7 | 1.858 |
| Corolla Cross | C7 | 1.842 |
| ZS | B7 | 1.673 |
| Kuga | C7 | 1.671 |
| SPORTAGE | C7 | 1.607 |
| XC40 | C7 | 1.479 |
| HR-V | C7 | 1.425 |
| STONIC | B7 | 1.385 |
| Ateca | C7 | 1.356 |
| T-CROSS | B7 | 1.214 |
| Captur | B7 | 1.133 |
| VITARA | B7 | 1.087 |
| GLB | D7 | 988 |
| Karoq | C7 | 967 |
| Yaris Cross | B7 | 951 |
| Kodiaq | D7 | 947 |
| X1 | D7 | 921 |
| S-CROSS | B7 | 909 |
| XC60 | D7 | 738 |
| Q3 | C7 | 682 |
| Arona | B7 | 664 |
| Q2 | C7 | 661 |
| KORANDO | C7 | 657 |
| ATTO 3 | C7 | 581 |
| EQB | D7 | 573 |
| X-Trail | D7 | 562 |
| 5008 | D7 | 480 |
| KONA | B7 | 461 |
| T10X | C7 | 451 |
| Renegade | B7 | 418 |
| Avenger | B7 | 414 |
| Egea Cross Wagon | C7 | 412 |
| MODEL Y | C7 | 402 |
| DS 7 | C7 | 356 |
| Compass | C7 | 346 |
| Tonale | C7 | 323 |
| IONIQ 5 | C7 | 300 |
| SEAL U DM-i | D7 | 281 |
| Tarraco | D7 | 281 |
| C40 | C7 | 220 |
| Q3 Sportback | C7 | 217 |
| ZS EV | C7 | 208 |
| Koleos | D7 | 198 |
| Ateca | C7 | 197 |
| Countryman | D7 | 197 |
| GLA | D7 | 193 |
| NIRO | C7 | 162 |
| SORENTO | D7 | 150 |
| CR-V | D7 | 143 |
| ET5 | D7 | 142 |
| XCEED | C7 | 137 |
| X2 | C7 | 101 |
| RAV4 | D7 | 89 |
| Santa Fe | D7 | 87 |
| JIMNY | B7 | 77 |
| FENGON 5 | D7 | 68 |
| ZR-V | D7 | 68 |
| 500X | B7 | 64 |
| FENGON 500 | C7 | 62 |
| EQA | D7 | 55 |
| Crosstrek | C7 | 48 |
| TİVOLİ | B7 | 42 |
| Solterra | D7 | 40 |
| Forester | D7 | 38 |
| TIGUAN ALLSPACE | C7 | 19 |
| LBX | B7 | 18 |
| X2 | D7 | 6 |
| NX | D7 | 6 |
| MARVEL R | D7 | 3 |
| 600e | B7 | 2 |
| EX30 | B7 | 2 |
| UX 300e | C7 | 2 |
| RZ 450E | D7 | 2 |
| Seres 3 | C7 | 1 |
| JCW Countryman | D7 | 1 |
0 km SUV 2024 model.
Yüce Auto Skoda yönetimi bazı modellerde fiyatları indirdi, yüzde sıfır faizli kredi de kullanın dedi!


