EN UCUZ 0 KM OTOMOBİLLER! Fiyatı 1.8 milyon TL altında olan modeller! Bunların fiyatı dibe vurdu! En ucuz arabalar Mayıs 2026. En ucuz otomobiller Mayıs 2026.
Bu bilgiler markaların internet sitesinden alınmıştır. Bazıları kampanyalı, bazıları yenilenmemiş, çoğunluğu manuel şanzımanlı versiyonlardır. Sonuçta etiket olarak en ucuz seçenekler bunlar. Marka fiyatları, ücretsiz reklam.
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: 0 KM OTOMOBİLLERDE MAYIS KAMPANYALARI NASIL OLACAK? AYIN BAŞLAMASIYLA İDDİALI AÇIKLAMALAR GELMEYE BAŞLADI!
| EN UCUZ OTOMOBİLLER MAYIS 2026 | |
| MARKA MODEL | FİYAT |
| DACIA SANDERO | 1.200.000 |
| KIA PICANTO | 1.335.000 |
| FIAT GRANDE PANDA | 1.390.000 |
| OPEL CORSA | 1.395.000 |
| CITROEN C3 | 1.400.000 |
| HYUNDAI I20 | 1.470.000 |
| FIAT EGEA SEDAN | 1.499.900 |
| DACIA SANDERO STEPWAY | 1.535.000 |
| HYUNDAI INSTER | 1.550.000 |
| HYUNDAI BAYON | 1.560.000 |
| RENAULT MEGANE SEDAN | 1.586.000 |
| OPEL FRONTERA | 1.600.000 |
| RENAULT 5 | 1.621.000 |
| SEAT IBIZA | 1.647.150 |
| RENAULT CLIO | 1.665.000 |
| NISSAN JUKE | 1.699.000 |
| SKODA FABIA | 1.727.200 |
| CITROEN C3 AIRCROSS | 1.740.000 |
En ucuz arabalar Mayıs 2026. En ucuz otomobiller Mayıs 2026.
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: YAKIT TÜKETİM KARŞILAŞTIRMASI! Hangisi ne kadar yakıyor?


