Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Kaç Tane Otomobil Var? Bu Otomobillerin Yakıt Tipleri Neler?

2020 Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı.
2020 Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2020, 2020 Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı, Trafiğe Kayıtlı Otomobil Sayısı 2020, Trafiğe Kayıtlı Kaç Tane Araba var?

Türkiye’de Trafiğe Kayıtlı Kaç Tane Otomobil Var? Bu Otomobillerin Yakıt Tipleri Neler? 2020 Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı.

Instagram Hesabım

Türkiye’de yıllara göre trafiğe kayıtlı otomobil sayısındaki değişim işte bu şekilde yaşandı. Peki Türkiye’de trafiğe kayıtlı kaç tane otomobil var? Bu otomobillerin yakıt tiplerine göre dağılımı nasıl? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER’in web sayfasında yer alan TÜİK – Motorlu Kara Taşıtları Mart 2020 haber bültenine göre araştırdım.

İkinci el internet sitelerinden sahte ilanlarla ikinci el fiyat belirleme dönemi bitiyor!

Trafiğe Kayıtlı Otomobil Sayısı 2004-2020.

Trafiğe kayıtlı araçların yıllara göre yakıt tipleri
YılToplam  Benzin  Dizel LPG
2004 5 400 440 4 062 486  252 629  793 081
2005 5 772 745 3 883 101  394 617 1 259 327
2006 6 140 992 3 838 598  583 794 1 522 790
2007 6 472 156 3 714 973  763 946 1 826 126
2008 6 796 629 3 531 763  947 727 2 214 661
2009 7 093 964 3 373 875 1 111 822 2 525 449
2010 7 544 871 3 191 964 1 381 631 2 900 034
2011 8 113 111 3 036 129 1 756 034 3 259 288
2012 8 648 875 2 929 216 2 101 206 3 569 143
2013 9 283 923 2 888 610 2 497 209 3 852 336
2014 9 857 9152 855 0782 882 885 4 076 730
2015 10 589 3372 927 7203 345 951 4 272 044
2016 11 317 9983 031 7443 803 772 4 439 631
2017 12 035 9783 120 4074 256 305 4 616 842
2018 12 398 1903 089 6264 568 665 4 695 717
2019 12 503 0493 020 0174 769 714 4 661 707
2020(1) 12 641 6303 050 5944 833 238 4 702 086

2020 Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı.

REKLAM

ARABA HABERCİSİ BAHAR 2024 SAYISI

Otomobil Dergileri Araba Habercisi Murat Tosun 2024

Youtube Murat Tosun Araba

Youtube Murat Tosun Araba

Youtube Murat Tosun Araba