YENİ ELEKTRİKLİ MERCEDES GLC SATIŞA ÇIKTI! Fiyatı belli oldu! 6.950.000 TL! Elektrikli Mercedes GLC Fiyat Listesi. Yeni Mercedes GLC Elektrikli Fiyatlar.
Bu teknik veriler ve fiyat markanın internet sitesinde açıklanan detaylardır. Marka yenilik haberidir, ücretsiz reklamdır.
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: Volkswagen Mayıs 2026 kampanyası belli oldu! VW bu kampanyayla çok satıyor, yine çok satar.
Tüm teknik veriler (Elektrik)
| MERCEDES | GLC 400 4MATIC |
|---|---|
| Yakıt tüketimi, CO₂ emisyonları ve enerji verimliliği | |
| Toplam tüketim (karma) | 16,8 kWh/100km |
| Toplam CO₂ emisyonu (karma) | 0 g/km |
| Elektrikli menzil | 638 km |
| Şehir içi Menzil | 757 km |
| Güç | |
| Yakıt tipi | Elektrik |
| Motor Gücü | 360 kW (489 BG) |
| Nominal Tork | 800 Nm |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 4,3 s |
| Maksimum hız | 210 km/h |
| Tahrik türü | Tüm tekerleklerden tahrik |
| Akü ve şarj işlemi | |
| DC şarjı: 10 dakika sonra menzil (WLTP) | 240 – 305 km |
| DC şarj süresi %10 – %80 SOC (net) | 22 min |
| Azami şarj gücü DC | 330 kW |
| Şarj süresi AC %0 – %100 SOC (net) duvar tipi şarj ünitesi/halka açık şarj istasyonu | 10,5 saat |
| Azami şarj gücü AC | 11 kW |
| Akü kullanılabilir enerji oranı | 94 kWh |
| Ölçüler | |
| Uzunluk | 4.845 mm |
| Genişlik (dış aynalar ile) | 2.089 mm |
| Genişlik (katlanmış dış ayna ile) | 1.938 mm |
| Genişlik (dış aynalar olmadan) | 1.913 mm |
| Yükseklik | 1.644 mm |
| Dönüş çapı | 12,1 m |
| Bagaj hacmi | 520 l |
| Ağırlık | |
| Boş ağırlık (AB) | 2.535 kg |
| Yük kapasitesi (AB) | 505 kg |
| Müsaade edilen tavan yükü | 75 kg |
| Müsaade edilen toplam ağırlık | 3.040 kg |
| Müsaade edilen römork yükü (frenli, %12’de) | 750 kg (2.400 kg) |
İlginizi çekebilir. Farklı bir haber linki: EN UCUZ 0 KM OTOMOBİLLER! Fiyatı 1.8 milyon TL altında olan modeller! Bunların fiyatı dibe vurdu!
Elektrikli Mercedes GLC Fiyat Listesi. Yeni Mercedes GLC Elektrikli Fiyatlar.


