E-Spor Oyuncularına Özel Araba Çinli NIO ve Razer Ortaklığıyla Geldi. Dünyada İlk!

E-Spor Oyuncularına Özel Araba
E-Spor Oyuncularına Özel Araba

E-Spor Oyuncularına Özel Araba Ürettiler! Çinli araba üreticisi NIO, bilgisayar oyuncularının lider markası Razer ile platformlar arası ortaklığının başladığını resmen açıkladı. Bu ortaklığın ilk projesi ise NIO

ES6 modeli olacak ve sınırlı sayıda üretilecek. 2019 ChinaJoy Fuarı’nda Razer standında satışına başlanacak olan model aynı zamanda Razer E-Spor takımının da resmi arabası olacak. E-Spor Oyuncularına Özel Araba.

Araba Habercisi Dergisi, Araba Testleri, Araç Testleri, Otomobil Testleri.

youtube.com/msemedya

NIO ES6, tasarımıyla şık ve sportif duruşuyla dikkat çekiyor. İç mekanda da sunduğu lüks ve yüksek teknolojiyle de öne çıkıyor. NIO ES6 Night Explorer Editon versiyonuna özel olarak Razer logosu, karbon fiber detaylar, yeşil kaliperler gibi detaylara sahip. Modelin satış fiyatı ise 68.000 Dolar olarak açıklandı.

 

"<yoastmark

"<yoastmark

NIO ES6 Night Explorer Edition için Razer, Hue Lights ve THX Audio bir araya gelerek özel bir aydınlatma ve ses sistemi de geliştirdi. Araç içindeki ambiyans aydınlatması ve üstün ses sistemi sayesinde hedef kitlesi olan oyuncular için daha iyi bir sürüş deneyimi sunacak. NIO ve Razer ortaklığında geliştirilen NIO ES6 Night Explorer Editon modeli oyuncuları odağına alan ilk araba olarak da öne çıkıyor.

NIO ES6 Performance Edition ile 544 beygirlik güç sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 4.7 saniyede tamamlıyor.

Araba Habercisi Dergisi.

Türkiye’de en çok satan 20 araba!

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
FIAT 25.239 501 25.740 6.911 568 7.479 32.150 1.069 33.219
RENAULT 26.369 3.552 29.921 0 2.137 2.137 26.369 5.689 32.058
FORD 839 5.124 5.963 14.216 566 14.782 15.055 5.690 20.745
VOLKSWAGEN 0 16.151 16.151 0 4.206 4.206 0 20.357 20.357
TOYOTA 11.372 635 12.007 0 518 518 11.372 1.153 12.525
PEUGEOT 0 9.606 9.606 0 2.738 2.738 0 12.344 12.344
HYUNDAI 3.384 7.688 11.072 0 640 640 3.384 8.328 11.712
HONDA 7.929 1.422 9.351 0 0 0 7.929 1.422 9.351
DACIA 0 7.005 7.005 0 1.083 1.083 0 8.088 8.088
MERCEDES-BENZ 0 5.052 5.052 0 2.365 2.365 0 7.417 7.417
OPEL 0 6.627 6.627 0 322 322 0 6.949 6.949
NISSAN 0 6.366 6.366 0 490 490 0 6.856 6.856
SKODA 0 5.486 5.486 0 0 0 0 5.486 5.486
AUDI 0 4.346 4.346 0 0 0 0 4.346 4.346
BMW 0 4.077 4.077 0 0 0 0 4.077 4.077
CITROEN 0 2.165 2.165 0 1.521 1.521 0 3.686 3.686
KIA 0 1.959 1.959 0 663 663 0 2.622 2.622
SEAT 0 2.223 2.223 0 0 0 0 2.223 2.223
VOLVO 0 2.052 2.052 0 0 0 0 2.052 2.052
MITSUBISHI 0 238 238 0 908 908 0 1.146 1.146
REKLAM

Youtube Murat Tosun